SERVIDOR
| Nome: | GENILZA SOUSA SILVA | Vínculo: | CONCURSADOS |
| CPF: | ***.908.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | SECRATARIA DA CAMARA |
| Setor: | SECRATARIA DA CAMARA | Admissão: | 18/07/2011 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 3.998,26 | 0,00 | |
| Outras dedução | 15.00 | 0,00 | 121,61 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 2.299,13 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 559,76 | |
| 13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA | 2025.00 | 600,00 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.598,26 | |||
| Total de Descontos: | 2.980,50 | |||
| Total Liquido: | 1.617,76 | |||



Aguarde...